以下の表は、ドラッグストア5社と製薬会社5社の平均年収の比較ですが、薬剤師の平均年収ではなく、すべての職種の平均年収になります。
会社名 | 平均年収 |
---|---|
マツモトキヨシHD | 753万円 |
ツルハHD | 684万円 |
スギHD | 528万円 |
カウチ薬品 | 471万円 |
サンドラッグ | 456万円 |
会社名 | 平均年収 |
---|---|
大塚HD | 1111万円 |
エーザイ | 1072万円 |
アステラス製薬 | 1034万円 |
第一三共 | 976万円 |
武田薬品工業 | 953万円 |
医師資格や博士号を持っている社員がたくさんいる製薬会社の平均年収は他業種よりも高い傾向にあるようです。
薬剤師の過剰時代が来る理由に続く »
スポンサード リンク